| 产品名称 | 规格/型号 | 购买时间 |
|---|
| 洪达 一次性使用 吊瓶式 输液器 输液壶 带针 | B3型 250ml 0.55mm | 2025-12-30 |
| 洪达 静脉输液针 一次性医用吊针点滴输液器针头 头皮针 5.5# | 0.55mm(中紫) | 2025-12-30 |
| 洪达 静脉输液针 一次性医用吊针点滴输液器针头 头皮针 7# | 0.7mm(黑) | 2025-12-30 |
| 加加林红外线理疗仪烤灯 特定电磁波谱治疗器 | KT-10(机械定时 台式大头) | 2025-12-30 |
| 加加林 远红外 膏药贴 | 10CM*7CM*8贴/盒 | 2025-12-30 |
| 事达 一次性使用硅胶导尿管 硅胶三腔标准型 | 三腔标准型16Fr 5-10ml | 2025-12-30 |
| 事达 一次性使用硅胶导尿管 硅胶三腔标准型 | 三腔标准型20Fr 30ml | 2025-12-30 |
| 事丰 2ml4.5#5#6#一次性使用无菌注射器(带针) 医用针筒无菌针管头打针器 | 2ml5号针头(0.5*20mm)橙 | 2025-12-30 |
| 加加林红外线灯泡150W100w 红外线治疗仪配件 | 红外线灯泡150W(40个一件) | 2025-12-30 |
| 事丰 注射器 1ml 4.5#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 1ml 0.45*16mm(褐) | 2025-12-30 |
| 洪达 一次性使用 吊瓶式 输液器 输液壶 带针 | B3型 250ml 0.55mm | 2025-12-30 |
| 事丰 注射器 1ml 4.5#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 1ml 0.45*16mm(褐) | 2025-12-30 |
| 洪达 2.5ml注射器5#6#针头一次性使用无菌注射器带针中头式 | 2.5ml 0.5mm(橙) | 2025-12-30 |
| 洪达 5ml一次性使用无菌注射器带针 中头式 | 5ml 0.6mm(深蓝) | 2025-12-30 |
| 加加林红外线理疗仪烤灯 特定电磁波谱治疗器 | CQJ-16B(台式小头 机械定时) | 2025-12-30 |
| 加加林红外线理疗仪烤灯 特定电磁波谱治疗器 | YY-001(台式大头 机械定时) | 2025-12-30 |
| BD 新优锐 一次性胰岛素注射笔针头 7支装 糖尿病 | 0.25*5mm 31G | 2025-12-30 |
| 加加林红外线理疗仪烤灯 特定电磁波谱治疗器 | YY-009(立式大头 可遥控调温、定时) | 2025-12-30 |
| 拜耳拜安进血糖仪 | 拜安进7600P | 2025-12-30 |
| 科邦 一次性使用灭菌橡胶外科手套 有粉 | 有粉7.5 | 2025-12-30 |
| 事丰 袋式输液器 250ml挂环单袋 5.5#6#7#针头 | DS1-1-250-002 0.6*25(深蓝) | 2025-12-30 |
| 事丰 注射器 1ml 4.5#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 1ml 0.45*16mm(褐) | 2025-12-30 |
| 事丰 2ml4.5#5#6#一次性使用无菌注射器(带针) 医用针筒无菌针管头打针器 | 2ml5号针头(0.5*20mm)橙 | 2025-12-30 |
| 事丰 5ml5#6#7#一次性使用无菌注射器(带针) 医用针筒无菌针管头打针器 | 5ml6号针头(0.6*25mm)深蓝 | 2025-12-30 |
| 医流巴巴 酒精棉片 50片装 | 棉片型 3cm*6cm | 2025-12-30 |
| 事丰 注射器 20ml 12#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 20ml 1.2*30TW.LB | 2025-12-30 |
| 事丰 袋式输液器 250ml挂环单袋 5.5#6#7#针头 | DS1-1-250-002 0.7*25(黑) | 2025-12-30 |
| 维力 维力一次性使用导尿包 硅胶双腔型导尿包 | 硅胶双腔16Fr | 2025-12-30 |
| 事达 一次性使用无菌导尿包 硅胶双腔标准型 | 硅胶标准型16Fr 5ml-10ml | 2025-12-30 |
| 事丰 5ml5#6#7#一次性使用无菌注射器(带针) 医用针筒无菌针管头打针器 | 5ml7号针头(0.7*30mm)黑 | 2025-12-30 |
医疗机构数 4394
生产企业数 322
经营企业数 2427
产品申报数 2143
本月订单笔数 3133
本年订单笔数 40137
渝ICP备15009842号 71688.cn
400-864-6118 医惠购大健康产业有限公司
质量保障
全国联保
货源保障
满500包邮