| 产品名称 | 规格/型号 | 购买时间 |
|---|
| 事达 一次性使用无菌导尿包 硅胶双腔标准型 | 硅胶标准型16Fr 5ml-10ml | 2026-05-07 |
| 事丰 无菌型医用棉签 一次性棉棒 40支/袋 | EM4022Q/2.2*110 | 2026-05-07 |
| 振德 ZD 医用纱布块 5片/袋 | 7.5*7.5cm | 2026-05-07 |
| 事达 一次性使用无菌导尿包 硅胶三腔III标准型 | 16Fr 5-10ml硅胶三腔 | 2026-05-07 |
| 事达 一次性使用无菌导尿包 硅胶三腔III标准型 | 18Fr 5-10ml硅胶三腔 | 2026-05-07 |
| 事达 一次性使用无菌导尿包 硅胶双腔标准型 | 硅胶标准型18Fr 5ml-10ml | 2026-05-07 |
| 加加林红外线理疗仪烤灯 特定电磁波谱治疗器 | KT-10(机械定时 台式大头) | 2026-05-07 |
| 西万博 耳背式助听器 | Vibe P4 | 2026-05-07 |
| 西万博 耳背式助听器 | Vibe P6 | 2026-05-07 |
| 事丰 2ml4.5#5#6#一次性使用无菌注射器(带针) 医用针筒无菌针管头打针器 | 2ml6号针头(0.6*25mm)深蓝 | 2026-05-07 |
| 事丰 10ml8#12#一次性使用无菌注射器(带针)医用针筒无菌针管头打针器 | 10ml12号针头(1.2*30mm)粉红 | 2026-05-07 |
| 事丰 注射器 50ml 12#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 50ml 1.2*30mm | 2026-05-07 |
| 事丰 注射器 20ml 12#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 20ml 1.2*30TW.LB | 2026-05-07 |
| 稳悦 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | 配小针 | 2026-05-07 |
| 事达 一次性使用无菌导尿管 硅胶双腔导尿管 | 16Fr 5-10ml | 2026-05-07 |
| 洪达 袋式输液器 250ml 5.5#6#7#针头 | 250ml B1型 0.6mm(蓝色) | 2026-05-07 |
| 洪达 2.5ml注射器5#6#针头一次性使用无菌注射器带针中头式 | 2.5ml 0.6mm(深蓝) | 2026-05-07 |
| 事丰 5ml5#6#7#一次性使用无菌注射器(带针) 医用针筒无菌针管头打针器 | 5ml6号针头(0.6*25mm)深蓝 | 2026-05-07 |
| 事丰 注射器 1ml 4.5#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 1ml 0.45*16mm(褐) | 2026-05-07 |
| 事丰 5ml5#6#7#一次性使用无菌注射器(带针) 医用针筒无菌针管头打针器 | 5ml7号针头(0.7*30mm)黑 | 2026-05-07 |
| 事丰 注射器 20ml 12#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 20ml 1.2*30TWLB(粉红) | 2026-05-07 |
| 事丰 注射器 50ml 12#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 50ml 1.2*30mm | 2026-05-07 |
| 事丰 袋式输液器 250ml挂环单袋 5.5#6#7#针头 | DS1-1-250-002 0.7*25(黑) | 2026-05-07 |
| 科邦 一次性使用灭菌橡胶外科手套 无粉 | 无粉 8 | 2026-05-07 |
| 事丰 2ml4.5#5#6#一次性使用无菌注射器(带针) 医用针筒无菌针管头打针器 | 2ml5号针头(0.5*20mm)橙 | 2026-05-07 |
| 事丰 10ml8#12#一次性使用无菌注射器(带针)医用针筒无菌针管头打针器 | 10ml8号针头(0.8*30mm)深绿 | 2026-05-07 |
| 事丰 注射器 20ml 12#针头 一次性医用针筒无菌针管头打针器 | 20ml 1.2*30TW.LB | 2026-05-07 |
| 一帆风顺普瑞斯 一次性使用输液器 (双头)带针 | 双头7号针头( 0.7×25mm)黑 | 2026-05-07 |
医疗机构数 4424
生产企业数 322
经营企业数 2432
产品申报数 2154
本月订单笔数 720
本年订单笔数 14964
渝ICP备15009842号 71688.cn
400-864-6118 医惠购大健康产业有限公司
质量保障
全国联保
货源保障
满500包邮